COPA AUDAZ SOCIETY SUB-18 E SUB-20 - 1ª edição

COPA AUDAZ SOCIETY SUB-18 E SUB-20

Sub-20 - Masculino

(1º edição - Ano 2018)

Classificação - 1ª FASE - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
LARANJA MECÂNICA FC 21 7 7 0 0 38 3 35 12.67
DESTAC FC 15 7 5 0 2 23 13 10 1.77
PFC CASA DO MENOR. 15 7 5 0 2 22 14 8 1.57
GUERREIROS 12 7 4 0 3 11 10 1 1.10
JUSCELINO AC 9 7 3 0 4 23 16 7 1.44
MENINOS DA VILA FC 9 7 3 0 4 10 22 -12 0.45
N. GERAÇÃO/JOGA 10 3 7 1 0 6 5 27 -22 0.19
FUTURO DO CHP 0 7 0 0 7 1 28 -27 0.04
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s)