Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 01/09 | 11:50 | DESTAC FC | 3 x 1 | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
002 | 01/09 | 13:30 | LARANJA MECÂNICA FC | 1 x 3 | CELECAU ESPORTES | ARENA SINNO |
001 | 01/09 | 15:00 | JUSCELINO AC | 4 x 2 | JR 10 SOCCER | ARENA SINNO |
004 | 05/09 | 20:30 | MOQUETÁ FC | 1 x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ARENA SINNO |
005 | 08/09 | 12:30 | CELECAU ESPORTES | 1 x 2 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
006 | 08/09 | 13:30 | JR 10 SOCCER | 3 x 1 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
008 | 08/09 | 16:00 | PFC CASA DO MENOR. | 4 x 0 | MOQUETÁ FC | ARENA SINNO |
007 | 08/09 | 18:20 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 0 x 2 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
011 | 15/09 | 13:30 | MOQUETÁ FC | 0 x 7 | JR 10 SOCCER | ARENA SINNO |
012 | 15/09 | 14:20 | LARANJA MECÂNICA FC | 4 x 3 | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
009 | 15/09 | 15:00 | JUSCELINO AC | 3 x 0 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
010 | 15/09 | 17:30 | CELECAU ESPORTES | 2 x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ARENA SINNO |
016 | 22/09 | 12:00 | JR 10 SOCCER | 2 x 2 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
013 | 22/09 | 13:00 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 0 x W | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
014 | 22/09 | 16:00 | DESTAC FC | 2 x 5 | MOQUETÁ FC | ARENA SINNO |
015 | 26/09 | 20:30 | PFC CASA DO MENOR. | 1 x 1 | CELECAU ESPORTES | ARENA SINNO |
018 | 29/09 | 13:30 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 0 x W | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
020 | 29/09 | 14:20 | CELECAU ESPORTES | 3 x 5 | JR 10 SOCCER | |
017 | 29/09 | 16:00 | JUSCELINO AC | 5 x 4 | MOQUETÁ FC | ARENA SINNO |
019 | 29/09 | 16:40 | LARANJA MECÂNICA FC | 4 x 1 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
022 | 03/10 | 20:20 | MOQUETÁ FC | 2 x 4 | LARANJA MECÂNICA FC | |
021 | 06/10 | 13:30 | PFC CASA DO MENOR. | 1 x 1 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
024 | 06/10 | 17:00 | DESTAC FC | 2 x 2 | CELECAU ESPORTES | ARENA SINNO |
023 | 06/10 | JR 10 SOCCER | W x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ||
025 | 10/10 | 21:00 | JUSCELINO AC | 1 x 3 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
026 | 13/10 | 15:00 | PFC CASA DO MENOR. | 1 x 0 | JR 10 SOCCER | ARENA SINNO |
027 | 13/10 | 15:40 | CELECAU ESPORTES | 5 x 0 | MOQUETÁ FC | ARENA SINNO |
028 | 13/10 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 0 x W | DESTAC FC |
1º jogo 2ª FASE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 20/10 | 15:00 | JR 10 SOCCER | 0 x 2 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
2º jogo 2ª FASE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 20/10 | 14:00 | CELECAU ESPORTES | 1 x 0 | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
Grupo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 24/10 | 20:15 | LARANJA MECÂNICA FC | 4 x 0 | CELECAU ESPORTES | ARENA SINNO |
032 | 27/10 | 12:30 | DESTAC FC | 4 x 3 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
034 | 03/11 | 12:00 | CELECAU ESPORTES | 2 x 4 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
033 | 03/11 | 14:00 | JUSCELINO AC | 0 x W | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
035 | 10/11 | 12:00 | LARANJA MECÂNICA FC | 1 x 1 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 24/11 | 11:30 | LARANJA MECÂNICA FC | 2 (2) x () 2 | DESTAC FC | ARENA SINNO | |||
1º Grupo | 1º Grupo | 2º Grupo |