Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 01/09 | 12:40 | PFC CASA DO MENOR. | 5 x 2 | DESTAC FC | |
003 | 01/09 | 14:20 | FUTURO DO CHP | 1 x 6 | LARANJA MECÂNICA FC | |
002 | 01/09 | 15:40 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 1 x 5 | JUSCELINO AC | |
001 | 01/09 | 18:00 | GUERREIROS | 2 x 1 | MENINOS DA VILA FC | |
024 | 08/09 | 14:20 | FUTURO DO CHP | 0 x 7 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
007 | 08/09 | 15:00 | DESTAC FC | W x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ARENA SINNO |
026 | 08/09 | 16:40 | LARANJA MECÂNICA FC | 8 x 0 | MENINOS DA VILA FC | ARENA SINNO |
017 | 08/09 | 17:20 | GUERREIROS | 2 x 3 | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
008 | 15/09 | 16:00 | LARANJA MECÂNICA FC | 2 x 0 | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
010 | 15/09 | 16:40 | JUSCELINO AC | 3 x 4 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
006 | 15/09 | 18:20 | MENINOS DA VILA FC | W x 0 | FUTURO DO CHP | ARENA SINNO |
025 | 15/09 | GUERREIROS | W x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ARENA SINNO | |
012 | 22/09 | 14:00 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | 1 x 10 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
020 | 22/09 | 15:00 | JUSCELINO AC | W x 0 | MENINOS DA VILA FC | ARENA SINNO |
013 | 22/09 | 17:00 | DESTAC FC | W x 0 | GUERREIROS | ARENA SINNO |
014 | 22/09 | FUTURO DO CHP | 0 x W | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO | |
011 | 29/09 | 15:00 | PFC CASA DO MENOR. | 2 x 3 | MENINOS DA VILA FC | ARENA SINNO |
005 | 29/09 | 17:20 | JUSCELINO AC | 0 x 1 | GUERREIROS | ARENA SINNO |
018 | 29/09 | 18:00 | DESTAC FC | 1 x 5 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
019 | 29/09 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | W x 0 | FUTURO DO CHP | ||
027 | 06/10 | 14:20 | JUSCELINO AC | 5 x 6 | PFC CASA DO MENOR. | |
021 | 06/10 | 16:20 | LARANJA MECÂNICA FC | 3 x 0 | GUERREIROS | |
016 | 06/10 | MENINOS DA VILA FC | W x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 | ||
028 | 06/10 | DESTAC FC | W x 0 | FUTURO DO CHP | ||
015 | 10/10 | 22:00 | LARANJA MECÂNICA FC | 4 x 0 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
023 | 13/10 | 12:30 | MENINOS DA VILA FC | 0 x 7 | DESTAC FC | ARENA SINNO |
009 | 13/10 | GUERREIROS | W x 0 | FUTURO DO CHP | ||
022 | 13/10 | PFC CASA DO MENOR. | W x 0 | N. GERAÇÃO/JOGA 10 |
1º jogo 2ª FASE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 20/10 | 16:40 | DESTAC FC | 1 x 3 | MENINOS DA VILA FC | ARENA SINNO |
2º jogo 2ª FASE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 20/10 | 17:30 | GUERREIROS | 3 x 2 | JUSCELINO AC | ARENA SINNO |
Grupo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 24/10 | 21:15 | LARANJA MECÂNICA FC | 4 x 3 | GUERREIROS | ARENA SINNO |
032 | 27/10 | 14:00 | MENINOS DA VILA FC | 0 x W | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO |
033 | 03/11 | 15:00 | PFC CASA DO MENOR. | 1 x 2 | LARANJA MECÂNICA FC | ARENA SINNO |
034 | 03/11 | 16:00 | GUERREIROS | W x 0 | MENINOS DA VILA FC | ARENA SINNO |
036 | 10/11 | 18:00 | PFC CASA DO MENOR. | 3 x 1 | GUERREIROS | ARENA SINNO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 24/11 | 12:20 | LARANJA MECÂNICA FC | x | PFC CASA DO MENOR. | ARENA SINNO | |||
1º Grupo | 1º Grupo | 2º Grupo |