Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS 16 7 5 1 1 11 1 10 11.00 76.2
BRADOCK RIO 17 8 5 2 1 13 3 10 4.33 70.8
ATLETIC RIO 18 9 6 0 3 14 8 6 1.75 66.7
SE BELFORD ROXO 14 7 4 2 1 10 4 6 2.50 66.7
MENDANHA FC 14 7 4 2 1 15 11 4 1.36 66.7
SHOW DOWN / BELA VISTA 19 10 5 4 1 18 9 9 2.00 63.3
ADV. VITRINE 12 7 4 0 3 13 9 4 1.44 57.1
ACADEMIA DE FUTEBOL 12 7 4 0 3 8 6 2 1.33 57.1
PROJETO A 6 17 10 5 2 3 13 8 5 1.63 56.7
10º SÃO ROQUE 15 9 4 3 2 13 7 6 1.86 55.6
11º BONSUCESSO FC 11 7 3 2 2 12 6 6 2.00 52.4
12º DUQUECAXIENSE 11 7 3 2 2 8 6 2 1.33 52.4
13º ACADEMIA RF4 11 8 2 5 1 9 8 1 1.13 45.8
14º FERAS DA BOLA 10 8 3 1 4 12 13 -1 0.92 41.7
15º UNIÃO GRANDE RIO 10 8 2 4 2 8 5 3 1.60 41.7
16º PROJETO OLÉ RIO 8 7 2 2 3 6 6 0 1.00 38.1
17º PALESTRA FC 6 6 2 0 4 10 12 -2 0.83 33.3
18º PORTO VELHO 4 6 1 1 4 10 14 -4 0.71 22.2
19º MENINOS DO DUQUE 3 6 1 0 5 4 10 -6 0.40 16.7
20º PSV PARQUE SÃO VICENTE 2 6 0 2 4 1 13 -12 0.08 11.1
21º E.C. NOVA CIDADE 1 6 0 1 5 0 15 -15 0.00 5.6
22º FLEXEIRAS AC 1 6 0 1 5 0 18 -18 0.00 5.6
23º MACAÉ ESPORTE 0 6 3 1 2 7 7 0 1.00 0.0
24º CERES FC 0 6 0 0 6 0 16 -16 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.