COPA SINNO SUB-14 E SUB-16 -  edição

COPA SINNO SUB-14 E SUB-16

Sub-16 - Masculino

(1º edição - Ano 2021)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS 16 6 5 1 0 11 0 11 11.00 88.9
SE BELFORD ROXO 14 6 4 2 0 9 2 7 4.50 77.8
BRADOCK RIO 13 6 4 1 1 11 3 8 3.67 72.2
MENDANHA FC 13 6 4 1 1 15 11 4 1.36 72.2
ADV. VITRINE 12 6 4 0 2 13 6 7 2.17 66.7
SÃO ROQUE 12 6 4 0 2 12 6 6 2.00 66.7
PROJETO A 6 12 6 4 0 2 11 6 5 1.83 66.7
ATLETIC RIO 12 6 4 0 2 10 6 4 1.67 66.7
ACADEMIA DE FUTEBOL 12 6 4 0 2 8 4 4 2.00 66.7
10º BONSUCESSO FC 10 6 3 1 2 12 6 6 2.00 55.6
11º DUQUECAXIENSE 10 6 3 1 2 7 5 2 1.40 55.6
12º SHOW DOWN / BELA VISTA 9 6 2 3 1 11 7 4 1.57 50.0
13º ACADEMIA RF4 9 6 2 3 1 8 7 1 1.14 50.0
14º PROJETO OLÉ RIO 8 6 2 2 2 6 4 2 1.50 44.4
15º FERAS DA BOLA 7 6 2 1 3 9 10 -1 0.90 38.9
16º UNIÃO GRANDE RIO 7 6 1 4 1 7 4 3 1.75 38.9
17º PALESTRA FC 6 6 2 0 4 10 12 -2 0.83 33.3
18º PORTO VELHO 4 6 1 1 4 10 14 -4 0.71 22.2
19º MENINOS DO DUQUE 3 6 1 0 5 4 10 -6 0.40 16.7
20º PSV PARQUE SÃO VICENTE 2 6 0 2 4 1 13 -12 0.08 11.1
21º E.C. NOVA CIDADE 1 6 0 1 5 0 15 -15 0.00 5.6
22º FLEXEIRAS AC 1 6 0 1 5 0 18 -18 0.00 5.6
23º MACAÉ ESPORTE 0 6 3 1 2 7 7 0 1.00 0.0
24º CERES FC 0 6 0 0 6 0 16 -16 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra