UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 15:30 | Sub-14 | Grupo E | PROJETO TMOSRY | 0 x 3 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. |
CT MACAÉ ESPORTE - DUQUE DE CAXIAS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ, Nº 113,7
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 13:30 | Sub-16 | Grupo E | MACAÉ ESPORTE | 4 x 0 | DUQUECAXIENSE |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 12:30 | Sub-16 | Grupo F | PORTO VELHO | 1 x 1 | ACADEMIA RF4 |
061 | 14:00 | Sub-14 | Grupo F | MENDANHA FC | 3 x 0 | A.F. VITOR FELIPE |
061 | 15:30 | Sub-16 | Grupo F | MENDANHA FC | 3 x 2 | FERAS DA BOLA |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | CEFI | 1 x 1 | ADV. VITRINE |
014 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | PROJETO A 6 | 1 x 2 | ADV. VITRINE |
013 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 2 x 0 | CERES FC |
013 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 1 x 1 | CERES FC |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 16:00 | Sub-16 | Grupo E | ATLETIC RIO | 1 x 0 | MENINOS DO DUQUE |
051 | 17:00 | Sub-14 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 0 x 10 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 14:30 | Sub-14 | Grupo C | GAMA FC | 2 x 2 | NOVA ALIANÇA |
026 | 14:35 | Sub-14 | Grupo C | EDSHOW SPORTS | 2 x 1 | AMERICANO FC |
025 | 15:30 | Sub-16 | Grupo C | PSV PARQUE SÃO VICENTE | 0 x 0 | SE BELFORD ROXO |
026 | 15:35 | Sub-16 | Grupo C | PROJETO OLÉ RIO | 1 x 1 | UNIÃO GRANDE RIO |
ARENA SÃO ROQUE - QUEIMADOS | RUA PEDRO LIMA - 26310050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 12:30 | Sub-16 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 0 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS |
SÃO ROQUE - QUEIMADOS | Rua Pedro Lima S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 4 | PROJETO KJ10 |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 11:00 | Sub-16 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | 2 x 2 | MENDANHA FC |
063 | 12:30 | Sub-14 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | 3 x 0 | MENDANHA FC |
064 | 14:00 | Sub-16 | Grupo F | FERAS DA BOLA | 0 x 2 | PORTO VELHO |
064 | 15:30 | Sub-14 | Grupo F | A.F. VITOR FELIPE | 0 x 3 | NFC |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | CERES FC | 5 x 1 | CEFI |
016 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | CERES FC | 0 x 3 | PROJETO A 6 |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 12:30 | Sub-16 | Grupo D | BRADOCK RIO | 1 x 0 | BONSUCESSO FC |
037 | 14:00 | Sub-16 | Grupo D | FLEXEIRAS AC | 0 x 4 | SHOW DOWN / BELA VISTA |
037 | 15:30 | Sub-14 | Grupo D | FLEXEIRAS AC | 2 x 1 | SHOW DOWN / BELA VISTA |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 12:00 | Sub-14 | Grupo D | BRADOCK RIO | 3 x 0 | MENINOS DA VILA - ILHA |
052 | 13:00 | Sub-16 | Grupo E | DUQUECAXIENSE | 3 x 0 | ATLETIC RIO |
051 | 14:30 | Sub-16 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 3 x 0 | MACAÉ ESPORTE |
053 | 16:00 | Sub-14 | Grupo E | PROJETO TMOSRY | 7 x 0 | ARPÃO EC |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 13:30 | Sub-14 | Grupo C | NOVA ALIANÇA | 0 x 1 | EDSHOW SPORTS |
027 | 13:35 | Sub-16 | Grupo C | UNIÃO GRANDE RIO | 4 x 0 | PSV PARQUE SÃO VICENTE |
028 | 15:00 | Sub-16 | Grupo C | SE BELFORD ROXO | 1 x 0 | PROJETO OLÉ RIO |
027 | 15:05 | Sub-14 | Grupo C | AMERICANO FC | 1 x 3 | GAMA FC |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | ADV. VITRINE | 2 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
015 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | ADV. VITRINE | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 11:00 | Sub-14 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | W x 0 | A.F. VITOR FELIPE |
065 | 13:00 | Sub-16 | Grupo F | MENDANHA FC | 5 x 3 | PORTO VELHO |
065 | 14:30 | Sub-14 | Grupo F | MENDANHA FC | 3 x 0 | NFC |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | ADV. VITRINE | 0 x 0 | CERES FC |
018 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | ADV. VITRINE | 5 x 0 | CERES FC |
017 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 2 x 1 | PROJETO A 6 |
017 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 2 x 4 | CEFI |
ARENA SÃO ROQUE - QUEIMADOS | RUA PEDRO LIMA - 26310050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | SÃO ROQUE | 3 x 2 | PALESTRA FC |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 11:00 | Sub-16 | Grupo D | BONSUCESSO FC | 6 x 0 | FLEXEIRAS AC |
039 | 13:00 | Sub-14 | Grupo D | MENINOS DA VILA - ILHA | 1 x 12 | FLEXEIRAS AC |
040 | 14:20 | Sub-16 | Grupo D | SHOW DOWN / BELA VISTA | 1 x 4 | BRADOCK RIO |
040 | 15:30 | Sub-14 | Grupo D | SHOW DOWN / BELA VISTA | 5 x 0 | BRADOCK RIO |
SÃO ROQUE - QUEIMADOS | Rua Pedro Lima S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | SÃO ROQUE | W x 0 | PALESTRA FC |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 12:00 | Sub-16 | Grupo E | MACAÉ ESPORTE | 2 x 1 | ATLETIC RIO |
052 | 13:30 | Sub-14 | Grupo E | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 0 x 3 | ARPÃO EC |
054 | 15:00 | Sub-16 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 0 x 2 | DUQUECAXIENSE |
054 | 16:30 | Sub-14 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 1 x 5 | PROJETO TMOSRY |
030 | 17:30 | Sub-14 | Grupo C | AMERICANO FC | 9 x 0 | NOVA ALIANÇA |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 13:32 | Sub-16 | Grupo C | UNIÃO GRANDE RIO | 0 x 1 | SE BELFORD ROXO |
029 | 13:35 | Sub-14 | Grupo C | GAMA FC | 0 x 0 | EDSHOW SPORTS |
029 | 15:00 | Sub-16 | Grupo C | PSV PARQUE SÃO VICENTE | 1 x 2 | PROJETO OLÉ RIO |
SANTA CLARA - NOVA IGUAÇU | Rua D.Pedro I , Nº 70 Jardim Império
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | PALESTRA FC | 0 x 0 | E.C. NOVA CIDADE |
ARENA SÃO ROQUE - QUEIMADOS | RUA PEDRO LIMA - 26310050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 1 x 0 | SÃO ROQUE |
003 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | PROJETO KJ10 | 4 x 1 | SÃO ROQUE |
SANTA CLARA - NOVA IGUAÇU | Rua D.Pedro I , Nº 70 Jardim Império
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | PALESTRA FC | 3 x 0 | E.C. NOVA CIDADE |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | ADV. VITRINE | 0 x 0 | CEFI |
020 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | ADV. VITRINE | 2 x 3 | PROJETO A 6 |
019 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | CERES FC | 0 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
019 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | CERES FC | 1 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 12:00 | Sub-16 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | 1 x 2 | FERAS DA BOLA |
062 | 14:30 | Sub-14 | Grupo F | NFC | 2 x 3 | ACADEMIA RF4 |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 14:00 | Sub-16 | Grupo D | BONSUCESSO FC | 0 x 3 | SHOW DOWN / BELA VISTA |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 12:00 | Sub-14 | Grupo E | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 2 x 1 | PROJETO TMOSRY |
056 | 13:30 | Sub-16 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 1 x 4 | ATLETIC RIO |
050 | 15:00 | Sub-14 | Grupo E | ARPÃO EC | 0 x 2 | MENINOS DO DUQUE |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 13:35 | Sub-14 | Grupo C | EDSHOW SPORTS | 0 x 1 | GAMA FC |
031 | 15:00 | Sub-16 | Grupo C | PSV PARQUE SÃO VICENTE | 0 x 0 | UNIÃO GRANDE RIO |
ESTÁDIO NÉLIO GOMES - B. ROXO | Rua Umbelina Barcelos , Nº 108 INTERLANDIA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 10:00 | Sub-16 | Grupo C | PROJETO OLÉ RIO | 0 x 1 | SE BELFORD ROXO |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 15:00 | Sub-14 | Grupo C | NOVA ALIANÇA | 0 x 1 | AMERICANO FC |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | CEFI | 0 x 0 | CERES FC |
022 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | PROJETO A 6 | 2 x 0 | CERES FC |
021 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 2 x 0 | ADV. VITRINE |
021 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL | 1 x 0 | ADV. VITRINE |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 12:00 | Sub-16 | Grupo E | DUQUECAXIENSE | 0 x 0 | MACAÉ ESPORTE |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 12:30 | Sub-16 | Grupo F | FERAS DA BOLA | 1 x 2 | MENDANHA FC |
068 | 14:00 | Sub-16 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | 2 x 1 | PORTO VELHO |
069 | 15:30 | Sub-14 | Grupo F | MENDANHA FC | 1 x 0 | ACADEMIA RF4 |
070 | Sub-14 | Grupo F | NFC | 3 x 0 | A.F. VITOR FELIPE |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 12:30 | Sub-16 | Grupo D | FLEXEIRAS AC | 0 x 3 | BRADOCK RIO |
041 | 14:00 | Sub-14 | Grupo D | FLEXEIRAS AC | 1 x 1 | BRADOCK RIO |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 12:00 | Sub-16 | Grupo E | ATLETIC RIO | 1 x 0 | DUQUECAXIENSE |
059 | 13:30 | Sub-14 | Grupo E | ARPÃO EC | 0 x 9 | PROJETO TMOSRY |
057 | 16:00 | Sub-14 | Grupo E | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 6 x 0 | MENINOS DO DUQUE |
033 | 18:30 | Sub-14 | Grupo C | GAMA FC | 0 x 3 | AMERICANO FC |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 13:05 | Sub-16 | Grupo C | UNIÃO GRANDE RIO | 0 x 0 | PROJETO OLÉ RIO |
034 | 13:30 | Sub-14 | Grupo C | EDSHOW SPORTS | 3 x 0 | NOVA ALIANÇA |
033 | 15:00 | Sub-16 | Grupo C | SE BELFORD ROXO | 4 x 0 | PSV PARQUE SÃO VICENTE |
ARENA SÃO ROQUE - QUEIMADOS | RUA PEDRO LIMA - 26310050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 12:30 | Sub-16 | Grupo A | PALESTRA FC | 0 x 3 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | CERES FC | 1 x 0 | ADV. VITRINE |
024 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | CERES FC | 0 x 2 | ADV. VITRINE |
023 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | PROJETO A 6 | 1 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
023 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | CEFI | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
CT MACAÉ ESPORTE - DUQUE DE CAXIAS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ, Nº 113,7
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 13:30 | Sub-16 | Grupo E | MACAÉ ESPORTE | 1 x 0 | MENINOS DO DUQUE |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 12:30 | Sub-16 | Grupo F | PORTO VELHO | 1 x 3 | FERAS DA BOLA |
069 | 13:30 | Sub-16 | Grupo F | MENDANHA FC | 0 x 1 | ACADEMIA RF4 |
071 | 15:30 | Sub-14 | Grupo F | NFC | 0 x 3 | MENDANHA FC |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 12:00 | Sub-16 | Grupo D | BONSUCESSO FC | 1 x 0 | BRADOCK RIO |
043 | 14:00 | Sub-14 | Grupo D | SHOW DOWN / BELA VISTA | 1 x 1 | FLEXEIRAS AC |
043 | 15:00 | Sub-16 | Grupo D | SHOW DOWN / BELA VISTA | 0 x 0 | FLEXEIRAS AC |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 12:00 | Sub-16 | Grupo E | ATLETIC RIO | W x 0 | MACAÉ ESPORTE |
060 | 13:30 | Sub-16 | Grupo E | DUQUECAXIENSE | 2 x 0 | MENINOS DO DUQUE |
060 | 15:00 | Sub-14 | Grupo E | PROJETO TMOSRY | 2 x 1 | MENINOS DO DUQUE |
058 | 16:20 | Sub-14 | Grupo E | ARPÃO EC | 0 x 12 | SÃO CRISTÓVÃO F.R. |
UNIÃO GRANDE RIO - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FERNANDO RODRIGUES, Nº 749 GRANDE RIO - 26540-100
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 13:00 | Sub-14 | Grupo C | AMERICANO FC | 2 x 0 | EDSHOW SPORTS |
036 | 13:05 | Sub-16 | Grupo C | SE BELFORD ROXO | 2 x 2 | UNIÃO GRANDE RIO |
036 | 14:30 | Sub-14 | Grupo C | NOVA ALIANÇA | 0 x W | GAMA FC |
035 | 14:35 | Sub-16 | Grupo C | PROJETO OLÉ RIO | 3 x 0 | PSV PARQUE SÃO VICENTE |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
071 | 10:00 | Sub-16 | Grupo F | PORTO VELHO | 2 x 3 | MENDANHA FC |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 15:30 | Sub-14 | Grupo F | ACADEMIA RF4 | 3 x 0 | NFC |
FLEXEIRAS A.C - ILHA DO GOVERNADOR | RUA OITENTA E NOVE, Nº 65
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 12:30 | Sub-16 | Grupo D | FLEXEIRAS AC | 0 x 3 | BONSUCESSO FC |
046 | 14:00 | Sub-16 | Grupo D | BRADOCK RIO | 1 x 1 | SHOW DOWN / BELA VISTA |
046 | 15:30 | Sub-14 | Grupo D | BRADOCK RIO | 0 x 5 | SHOW DOWN / BELA VISTA |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 12:00 | Sub-16 | Grupo D | SHOW DOWN / BELA VISTA | 2 x 2 | BONSUCESSO FC |
047 | 13:30 | Sub-16 | Grupo D | BRADOCK RIO | 2 x 0 | FLEXEIRAS AC |
047 | 15:00 | Sub-14 | Grupo D | BRADOCK RIO | 0 x 4 | FLEXEIRAS AC |
056 | 16:30 | Sub-14 | Grupo E | MENINOS DO DUQUE | 8 x 1 | ARPÃO EC |
MENDANHA FC - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 13:00 | Sub-16 | Grupo F | FERAS DA BOLA | 1 x 1 | ACADEMIA RF4 |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 08:20 | Sub-14 | 5ª OITAVAS DE FINAL | FLEXEIRAS AC | 1 x 0 | EDSHOW SPORTS |
074 | 09:40 | Sub-16 | 2ª OITAVAS DE FINAL | SE BELFORD ROXO | 1 x 2 | FERAS DA BOLA |
073 | 11:00 | Sub-14 | 1ª OITAVAS DE FINAL | PROJETO KJ10 | 2 (4) x (5) 2 | MENINOS DO DUQUE |
073 | 12:30 | Sub-16 | 1ª OITAVAS DE FINAL | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 0 x 1 | UNIÃO GRANDE RIO |
079 | 14:00 | Sub-16 | 7ª OITAVAS DE FINAL | PROJETO A 6 | 0 (2) x (0) 0 | BONSUCESSO FC |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
078 | 15:00 | Sub-16 | 6ª OITAVAS DE FINAL | SÃO ROQUE | 1 (3) x (1) 1 | DUQUECAXIENSE |
080 | 16:20 | Sub-14 | 8ª OITAVAS DE FINAL | AMERICANO FC | 6 x 0 | SÃO ROQUE |
ESTÁDIO ITALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | RUA ARTUR RIOS, Nº 1270 - 230013-470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
076 | 09:00 | Sub-14 | 4ª OITAVAS DE FINAL | MENDANHA FC | 2 (3) x (0) 2 | ACADEMIA DE FUTEBOL |
075 | 10:30 | Sub-16 | 3ª OITAVAS DE FINAL | BRADOCK RIO | 2 x 0 | PROJETO OLÉ RIO |
076 | 12:00 | Sub-16 | 4ª OITAVAS DE FINAL | MENDANHA FC | 0 (3) x (4) 0 | ACADEMIA RF4 |
075 | 13:30 | Sub-14 | 3ª OITAVAS DE FINAL | ACADEMIA RF4 | 7 x 0 | BRADOCK RIO |
Vila Olímpica de Duque de Caxias - Duque de Caxias | R. Garibaldi, Nº S/N Jardim Vinte e Cinco de Agosto - 25075-095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 12:00 | Sub-16 | 5ª OITAVAS DE FINAL | ADV. VITRINE | 0 x W | SHOW DOWN / BELA VISTA |
078 | 13:20 | Sub-14 | 6ª OITAVAS DE FINAL | SHOW DOWN / BELA VISTA | 4 x 1 | GAMA FC |
074 | 14:40 | Sub-14 | 2ª OITAVAS DE FINAL | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 1 (2) x (3) 1 | CEFI |
