Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BAFANAS 21 8 7 0 1 25 9 16 2.78
GAMA FC 20 9 6 2 1 24 7 17 3.43
FÊNIX QUEIMADOS 14 9 4 2 3 25 23 2 1.09
RENASCER FC 13 10 4 1 5 21 27 -6 0.78
CAVS 7 8 2 1 5 13 26 -13 0.50
VILA BETH 4 8 1 1 6 11 23 -12 0.48
VIANA EC 0 7 2 2 3 14 15 -1 0.93
PROJETO A 6 -3 7 2 1 4 17 20 -3 0.85
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.