Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BAFANAS 18 7 6 0 1 21 7 14 3.00
GAMA FC 16 7 5 1 1 13 3 10 4.33
RENASCER FC 10 7 3 1 3 16 15 1 1.07
FÊNIX QUEIMADOS 10 7 3 1 3 18 18 0 1.00
CAVS 7 7 2 1 4 11 22 -11 0.50
VILA BETH 4 7 1 1 5 11 21 -10 0.52
VIANA EC 0 7 2 2 3 14 15 -1 0.93
PROJETO A 6 -3 7 2 1 4 17 20 -3 0.85
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra