Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
RAIZ DO FUTEBOL 19 8 6 1 1 29 12 17 2.42
SPORTING IGUAÇU 18 8 5 3 0 33 12 21 2.75
RENOVAÇÃO FC 14 8 4 2 2 25 18 7 1.39
FUTURO PROMISSOR 12 9 4 0 5 26 20 6 1.30
PROMESSAS FC 11 9 3 2 4 21 27 -6 0.78
FENIX QUEIMADOS 10 8 3 1 4 25 24 1 1.04
ITAIPU FC 7 7 2 1 4 21 18 3 1.17
PARQUE IPANEMA F.C. 0 7 0 0 7 3 52 -49 0.06
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.