Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
RAIZ DO FUTEBOL 16 7 5 1 1 26 11 15 2.36
SPORTING IGUAÇU 15 7 4 3 0 29 12 17 2.42
RENOVAÇÃO FC 14 7 4 2 1 23 13 10 1.77
PROMESSAS FC 10 7 3 1 3 17 19 -2 0.89
FENIX QUEIMADOS 9 7 3 0 4 21 20 1 1.05
FUTURO PROMISSOR 9 7 3 0 4 20 15 5 1.33
ITAIPU FC 7 7 2 1 4 21 18 3 1.17
PARQUE IPANEMA F.C. 0 7 0 0 7 3 52 -49 0.06
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra