Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CHATUBA DUTRA (FORN. CHATUBA) 18 8 6 0 2 19 10 9 1.90
HUMANITIDS (NOVA IGUAÇU) 17 8 5 2 1 24 14 10 1.71
PSC (REAL DE ÉDEN/POSSE) 14 8 4 2 2 28 15 13 1.87
UDV - (CASAS BAHIA - NI) 12 6 4 0 2 17 10 7 1.70
TOCA E SAI (PADRÃO DA FONSECA) 12 8 4 0 4 15 16 -1 0.94
GALÁCTICOS DO GUANABARA 10 6 3 1 2 21 20 1 1.05
REAL DE ÉDEN - AUSTIN 9 6 3 0 3 13 14 -1 0.93
OUSADIA E ALEGRIA F08 8 6 2 2 2 10 11 -1 0.91
BELCYTY (CASAS BAHIA B.R) 7 5 2 1 2 12 16 -4 0.75
10º SUPERMERCADOS FÁTIMA - NILÓPOLIS 3 5 1 0 4 6 9 -3 0.67
11º VIA VALENTE (CASAS BAHIA -QUE) 0 5 0 0 5 5 17 -12 0.29
12º GATO MOLE (ROYAL - NI) 0 5 0 0 5 5 23 -18 0.22
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.