Classificação - PRIMEIRA FASE - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
UDV - (CASAS BAHIA - NI) 12 5 4 0 1 16 6 10 2.67
CHATUBA DUTRA (FORN. CHATUBA) 12 5 4 0 1 13 6 7 2.17
HUMANITIDS (NOVA IGUAÇU) 10 5 3 1 1 17 12 5 1.42
GALÁCTICOS DO GUANABARA 10 5 3 1 1 20 17 3 1.18
TOCA E SAI (PADRÃO DA FONSECA) 9 5 3 0 2 10 8 2 1.25
REAL DE ÉDEN - AUSTIN 9 5 3 0 2 12 10 2 1.20
OUSADIA E ALEGRIA F08 8 5 2 2 1 9 8 1 1.13
PSC (REAL DE ÉDEN/POSSE) 7 5 2 1 2 19 12 7 1.58
BELCYTY (CASAS BAHIA B.R) 7 5 2 1 2 12 16 -4 0.75
10º SUPERMERCADOS FÁTIMA - NILÓPOLIS 3 5 1 0 4 6 9 -3 0.67
11º VIA VALENTE (CASAS BAHIA -QUE) 0 5 0 0 5 5 17 -12 0.29
12º GATO MOLE (ROYAL - NI) 0 5 0 0 5 5 23 -18 0.22
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra