Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO KJ10 19 7 6 1 0 22 4 18 5.50 90.5
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 16 7 5 1 1 34 5 29 6.80 76.2
ACADEMIA RF4 18 8 6 0 2 22 5 17 4.40 75.0
MENDANHA FC 20 9 6 2 1 22 11 11 2.00 74.1
FLEXEIRAS AC 17 8 5 2 1 26 7 19 3.71 70.8
SHOW DOWN / BELA VISTA 19 9 6 1 2 24 5 19 4.80 70.4
AMERICANO FC 19 10 6 1 3 31 13 18 2.38 63.3
CERES FC 13 7 3 4 0 10 4 6 2.50 61.9
SÃO ROQUE 12 7 4 0 3 13 12 1 1.08 57.1
10º CEFI 17 10 4 5 1 16 10 6 1.60 56.7
11º PROJETO TMOSRY 13 8 4 1 3 26 13 13 2.00 54.2
12º GAMA FC 11 7 3 2 2 10 10 0 1.00 52.4
13º EDSHOW SPORTS 10 7 3 1 3 6 5 1 1.20 47.6
14º ACADEMIA DE FUTEBOL 9 7 2 3 2 7 8 -1 0.88 42.9
15º BRADOCK RIO 7 7 2 1 4 7 22 -15 0.32 33.3
16º MENINOS DO DUQUE 7 8 2 1 5 14 29 -15 0.48 29.2
17º PALESTRA FC 4 6 1 1 4 3 12 -9 0.25 22.2
18º ARPÃO EC 3 6 1 0 5 4 38 -34 0.11 16.7
19º ADV. VITRINE 3 6 0 3 3 1 4 -3 0.25 16.7
20º E.C. NOVA CIDADE 1 6 0 1 5 0 16 -16 0.00 5.6
21º NOVA ALIANÇA 1 6 0 1 5 2 19 -17 0.11 5.6
22º A.F. VITOR FELIPE 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
23º MENINOS DA VILA - ILHA 0 6 0 0 6 1 27 -26 0.04 0.0
24º NFC -4 6 2 0 4 8 12 -4 0.67 -22.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.