Classificação - SEGUNDA FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
HC SOCCER 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
MENDANHA FC 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
T3 DA BOLA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
ÁVILA SPORTS 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
TOP BRASIL SPORTS 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
ESCADÃO FC 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
GUANABARA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
AF PROJETO RUA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis