ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | AF PROJETO RUA | 0 x 1 | ESCADÃO FC |
003 | 13:20 | Sub-15 | Grupo A | CELECAU | 1 x 2 | NOVA ALIANÇA |
002 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 0 x 1 | ARTSUL FC |
002 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 2 x 0 | ARTSUL FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | EXPRESSO JAPERI | 2 x 0 | LEÃO DO SUL |
029 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | HC SOCCER | 2 x 2 | ÁVILA SPORTS |
032 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | RIVER PLATE | 2 x 0 | PROJETO KJ10 |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 13:30 | Sub-15 | Grupo B | MENINOS DA BAIXADA | 0 x 1 | ACADEMIA TRV |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-17 | Grupo B | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C | 0 x 2 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS |
004 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI FC | 3 x 0 | GUANABARA |
004 | 11:30 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI FC | 0 x 1 | GUANABARA |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO A 6 | 1 x 1 | ÀVILA SPORTS |
030 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | MENDANHA FC | 0 x 5 | TOP BRASIL SPORTS |
030 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | MENDANHA FC | 0 x 2 | TOP BRASIL SPORTS |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | T3 DA BOLA | 0 x 2 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
001 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | T3 DA BOLA | 1 x 2 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 0 x 1 | CELECAU |
006 | 09:20 | Sub-17 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 2 x 1 | AF PROJETO RUA |
008 | 10:40 | Sub-15 | Grupo A | NOVA ALIANÇA | 0 x 0 | NITERÓI FC |
008 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | ESCADÃO FC | 1 x 1 | NITERÓI FC |
007 | 13:20 | Sub-15 | Grupo A | GUANABARA | 0 x 1 | PARQUE IPANEMA |
007 | 14:40 | Sub-17 | Grupo A | GUANABARA | 2 x 3 | PARQUE IPANEMA |
036 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 0 x 1 | EXPRESSO JAPERI |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 13:20 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA TRV | 3 x 0 | RIVER PLATE |
034 | 14:40 | Sub-17 | Grupo B | ÁVILA SPORTS | 1 x 0 | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C |
034 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | ÀVILA SPORTS | 3 x 0 | MENINOS DA BAIXADA |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ARTSUL FC | 1 x 2 | T3 DA BOLA |
005 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | ARTSUL FC | 1 x 0 | T3 DA BOLA |
E.C. RESENDE RJ - Rio De Janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | LEÃO DO SUL | 0 x 2 | MENDANHA FC |
035 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO KJ10 | 3 x 3 | MENDANHA FC |
E.C. RESENDE RJ - Rio De Janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 1 x 0 | HC SOCCER |
033 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 1 x 3 | PROJETO A 6 |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 2 x 0 | PARQUE IPANEMA |
016 | 09:20 | Sub-17 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 1 x 2 | PARQUE IPANEMA |
039 | 10:40 | Sub-15 | Grupo B | RIVER PLATE | 0 x 3 | ÀVILA SPORTS |
039 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | EXPRESSO JAPERI | 0 x 1 | ÁVILA SPORTS |
038 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 1 x 1 | PROJETO KJ10 |
038 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 1 x 1 | LEÃO DO SUL |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CELECAU | 2 x 2 | NITERÓI FC |
014 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | AF PROJETO RUA | 1 x 0 | NITERÓI FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:20 | Sub-15 | Grupo A | NOVA ALIANÇA | 0 x 1 | ARTSUL FC |
015 | 14:40 | Sub-17 | Grupo A | ESCADÃO FC | 1 x 0 | ARTSUL FC |
037 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | HC SOCCER | 1 x 0 | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GUANABARA | 1 x 1 | T3 DA BOLA |
013 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | GUANABARA | 0 x 0 | T3 DA BOLA |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 0 x 0 | NOVA ALIANÇA |
012 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 1 x 1 | ESCADÃO FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 10:40 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO KJ10 | 1 x 0 | PROJETO A 6 |
010 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | ARTSUL FC | 1 x 1 | GUANABARA |
010 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | ARTSUL FC | 2 x 1 | GUANABARA |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | T3 DA BOLA | 1 x 4 | CELECAU |
009 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | T3 DA BOLA | 0 x 3 | AF PROJETO RUA |
Niterói Futebol Clube - Niteroi |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI FC | 2 x 0 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
011 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI FC | 0 x 1 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 13:20 | Sub-17 | Grupo B | LEÃO DO SUL | 0 x 2 | HC SOCCER |
042 | 14:40 | Sub-17 | Grupo B | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C | 0 x 2 | EXPRESSO JAPERI |
042 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | MENINOS DA BAIXADA | 2 x 3 | RIVER PLATE |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 1 x 0 | CELECAU |
037 | 11:00 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO A 6 | 6 x 0 | MENINOS DA BAIXADA |
043 | 12:30 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA TRV | 2 x 0 | TOP BRASIL SPORTS |
043 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 0 x W | TOP BRASIL SPORTS |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | ÀVILA SPORTS | 2 x 1 | MENDANHA FC |
044 | 10:30 | Sub-17 | Grupo B | ÁVILA SPORTS | 0 x 0 | MENDANHA FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 08:00 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO A 6 | 0 x 0 | RIVER PLATE |
046 | 09:20 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO KJ10 | 0 x 1 | ACADEMIA TRV |
046 | 10:40 | Sub-17 | Grupo B | LEÃO DO SUL | 1 x 2 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS |
018 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | GUANABARA | 2 x 0 | NOVA ALIANÇA |
018 | 13:20 | Sub-17 | Grupo A | GUANABARA | 2 x 0 | ESCADÃO FC |
020 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | ARTSUL FC | 0 x 0 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
020 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | ARTSUL FC | 1 x 2 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | T3 DA BOLA | 1 x 0 | NITERÓI FC |
017 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | T3 DA BOLA | 3 x 0 | NITERÓI FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | PARQUE IPANEMA | 1 x 1 | AF PROJETO RUA |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 11:40 | Sub-15 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 2 x 2 | ÀVILA SPORTS |
048 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 0 x 0 | ÁVILA SPORTS |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 11:00 | Sub-17 | Grupo B | HC SOCCER | 0 x 3 | EXPRESSO JAPERI |
047 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | MENDANHA FC | 1 x 1 | MENINOS DA BAIXADA |
047 | 14:30 | Sub-17 | Grupo B | MENDANHA FC | W x 0 | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C |
Queimados F.C - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 0 x 1 | GUANABARA |
ASMETRO - D. CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA, Nº 1028 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | NOVA ALIANÇA | 0 x 0 | T3 DA BOLA |
021 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | ESCADÃO FC | 0 x 0 | T3 DA BOLA |
QUEIMADOS FC - QUEIMADOS | RUA OLÍMPIA SILVA, Nº 406 CENTRO - 26325370
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | DRAGAO DE QUEIMADOS | 2 x 1 | GUANABARA |
024 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | CELECAU | 1 x 0 | ARTSUL FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | AF PROJETO RUA | 1 x 0 | ARTSUL FC |
022 | 09:20 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI FC | 1 x 0 | PARQUE IPANEMA |
051 | 11:40 | Sub-17 | Grupo B | ÁVILA SPORTS | W x 0 | LEÃO DO SUL |
049 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA TRV | 0 x 0 | PROJETO A 6 |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 15:30 | Sub-17 | Grupo B | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 3 x 0 | HC SOCCER |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI FC | 0 x 0 | PARQUE IPANEMA |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | ÀVILA SPORTS | 0 x 2 | PROJETO KJ10 |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 09:30 | Sub-17 | Grupo B | JARDIM SANTA EUGÊNIA F.C | 0 x W | TOP BRASIL SPORTS |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | MENINOS DA BAIXADA | 0 x 1 | TOP BRASIL SPORTS |
050 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | RIVER PLATE | 0 x 1 | MENDANHA FC |
050 | 13:00 | Sub-17 | Grupo B | EXPRESSO JAPERI | 3 x 2 | MENDANHA FC |
QUEIMADOS FC - QUEIMADOS | RUA OLÍMPIA SILVA, Nº 406 CENTRO - 26325370
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | NOVA ALIANÇA | 0 x 4 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
026 | 10:20 | Sub-17 | Grupo A | ESCADÃO FC | 2 x 2 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
025 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | T3 DA BOLA | 4 x 0 | PARQUE IPANEMA |
025 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | T3 DA BOLA | 1 x 1 | PARQUE IPANEMA |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 12:00 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO A 6 | 2 x 2 | MENDANHA FC |
053 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | HC SOCCER | 5 x 2 | MENDANHA FC |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | GUANABARA | 0 x 3 | CELECAU |
028 | 09:20 | Sub-17 | Grupo A | GUANABARA | 0 x 0 | AF PROJETO RUA |
054 | 10:40 | Sub-17 | Grupo B | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 4 x 2 | ÁVILA SPORTS |
054 | 12:00 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA TRV | 1 x 0 | ÀVILA SPORTS |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | ARTSUL FC | 1 x 2 | NITERÓI FC |
027 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | ARTSUL FC | 3 x 0 | NITERÓI FC |
056 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | PROJETO KJ10 | 2 x 0 | MENINOS DA BAIXADA |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 3 x 2 | RIVER PLATE |
055 | 10:30 | Sub-17 | Grupo B | TOP BRASIL SPORTS | 1 x 3 | EXPRESSO JAPERI |
Olympus - Porto Velho | Rua buritis 3774 , Nº 3774 Nova Floresta - 76.807-120
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 12:00 | Sub-15 | Grupo B | MENDANHA FC | 2 x 3 | ACADEMIA TRV |
040 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | MENDANHA FC | 0 x 2 | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 08:00 | Sub-17 | 1º jogo SEGUNDA FASE | AF PROJETO RUA | 0 x 1 | MENDANHA FC |
060 | 09:30 | Sub-17 | 4º jogo SEGUNDA FASE | ÁVILA SPORTS | 0 (2) x (1) 0 | ESCADÃO FC |
059 | 11:00 | Sub-17 | 3º jogo SEGUNDA FASE | GUANABARA | 0 x 3 | HC SOCCER |
060 | 12:30 | Sub-15 | 4º jogo SEGUNDA FASE | PROJETO KJ10 | 1 x 2 | T3 DA BOLA |
058 | 14:00 | Sub-17 | 2º jogo SEGUNDA FASE | TOP BRASIL SPORTS | 0 (2) x (3) 0 | T3 DA BOLA |
058 | 15:30 | Sub-15 | 2º jogo SEGUNDA FASE | TOP BRASIL SPORTS | 0 x 1 | PARQUE IPANEMA |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 14:00 | Sub-15 | 3º jogo SEGUNDA FASE | NITERÓI FC | 1 x 0 | PROJETO A 6 |
057 | 15:30 | Sub-15 | 1º jogo SEGUNDA FASE | DRAGAO DE QUEIMADOS | 1 x 0 | RIVER PLATE |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 09:00 | Sub-15 | 4ª QUARTAS DE FINAL | ÀVILA SPORTS | 1 x 2 | NITERÓI FC |
063 | 10:30 | Sub-17 | 3ª QUARTAS DE FINAL | DRAGAO DE QUEIMADOS | 1 x 2 | ÁVILA SPORTS |
062 | 12:00 | Sub-17 | 2ª QUARTAS DE FINAL | EXPRESSO JAPERI | 1 x 0 | MENDANHA FC |
062 | 13:30 | Sub-15 | 2ª QUARTAS DE FINAL | ACADEMIA TRV | 1 x 1 | DRAGAO DE QUEIMADOS |
064 | 15:00 | Sub-17 | 4ª QUARTAS DE FINAL | PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS | 1 x 2 | HC SOCCER |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 13:00 | Sub-15 | 3ª QUARTAS DE FINAL | CELECAU | 0 x 0 | T3 DA BOLA |
061 | 14:20 | Sub-17 | 1ª QUARTAS DE FINAL | PARQUE IPANEMA | 3 x 1 | T3 DA BOLA |
061 | 15:40 | Sub-15 | 1ª QUARTAS DE FINAL | ARTSUL FC | 1 x 1 | PARQUE IPANEMA |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 13:30 | Sub-17 | 2ª SEMIFINAL | EXPRESSO JAPERI | 0 (2) x (4) 4 | ÁVILA SPORTS |
065 | 15:00 | Sub-17 | 1ª SEMIFINAL | PARQUE IPANEMA | 2 x 1 | HC SOCCER |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 13:30 | Sub-15 | 1ª SEMIFINAL | ARTSUL FC | 2 x 1 | NITERÓI FC |
066 | 15:00 | Sub-15 | 2ª SEMIFINAL | ACADEMIA TRV | 1 x 0 | CELECAU |
ESTÁDIO LOUZADÃO - MESQUITA | RUA HIPÓLITO, 500, Nº 500 VILA EMIL - 26580-250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 09:00 | Sub-15 | Final | ARTSUL FC | 0 (5) x (4) 0 | ACADEMIA TRV |
067 | 10:30 | Sub-17 | Final | PARQUE IPANEMA | 0 x 1 | ÁVILA SPORTS |