Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
B. ROXO COUNTRY CLUB 16 6 5 1 0 23 9 14 2.56 88.9
PFC - CASA DO MENOR 14 6 4 2 0 25 16 9 1.56 77.8
KBÇA ATIVA 10 6 3 1 2 22 20 2 1.10 55.6
EFAM 6 6 2 0 4 16 20 -4 0.80 33.3
NOVA ESPERANÇA 3 5 1 0 4 12 21 -9 0.57 20.0
GRUPO DOS 30 0 5 0 0 5 11 23 -12 0.48 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.