COPA DALPONTE FUTSAL SUB-15 E SUB-17 - I edição

COPA DALPONTE FUTSAL SUB-15 E SUB-17

Sub-15 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PRAÇA DO RONDON 12 4 4 0 0 36 8 28 4.50 100.0
PFC - CASA DO MENOR 12 4 4 0 0 20 5 15 4.00 100.0
ESCOLA BRITO ELIAS 9 4 3 0 1 20 5 15 4.00 75.0
MAESTROS FC 6 4 2 0 2 19 12 7 1.58 50.0
EFAM 6 4 2 0 2 12 7 5 1.71 50.0
TROPICAL F.C 6 4 2 0 2 16 14 2 1.14 50.0
KBÇA ATIVA 6 4 2 0 2 8 12 -4 0.67 50.0
GRUPO DOS 30 6 4 2 0 2 14 29 -15 0.48 50.0
MPB FUTSAL 4 4 1 1 2 10 16 -6 0.63 33.3
10º PANTERA NEGRA 1 4 0 1 3 5 17 -12 0.29 8.3
11º KINHO FUTSAL 0 3 0 0 3 5 19 -14 0.26 0.0
12º CR APOLO 0 3 0 0 3 8 29 -21 0.28 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra