COPA DALPONTE FUTSAL SUB-15 E SUB-17 - I edição

COPA DALPONTE FUTSAL SUB-15 E SUB-17

Sub-15 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PFC - CASA DO MENOR 15 5 5 0 0 24 6 18 4.00 100.0
PRAÇA DO RONDON 13 5 4 1 0 36 8 28 4.50 86.7
ESCOLA BRITO ELIAS 10 5 3 1 1 20 5 15 4.00 66.7
MAESTROS FC 9 5 3 0 2 27 12 15 2.25 60.0
TROPICAL F.C 9 5 3 0 2 18 14 4 1.29 60.0
KBÇA ATIVA 9 5 3 0 2 11 12 -1 0.92 60.0
GRUPO DOS 30 9 5 3 0 2 19 30 -11 0.63 60.0
EFAM 6 5 2 0 3 13 11 2 1.18 40.0
MPB FUTSAL 4 5 1 1 3 10 18 -8 0.56 26.7
10º PANTERA NEGRA 1 5 0 1 4 5 20 -15 0.25 6.7
11º KINHO FUTSAL 1 5 0 1 4 6 24 -18 0.25 6.7
12º CR APOLO 1 5 0 1 4 8 37 -29 0.22 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra