PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY - I edição

PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY

Sub-11 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ELITE FLA 9 3 3 0 0 21 3 18 7.00
TURIASHOW 7 3 2 1 0 16 9 7 1.78
AMIGOS DE OURO 6 3 2 0 1 11 16 -5 0.69
COMETA RIO 5 3 1 2 0 10 7 3 1.43
VEM QUE TEM 4 3 1 1 1 13 8 5 1.63
KBÇA ATIVA 1 3 0 1 2 8 12 -4 0.67
AMÉRICA MINEIRO 1 3 0 1 2 3 12 -9 0.25
CRUZEIRO 0 3 0 0 3 3 18 -15 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra