PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY - I edição

PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY

Sub-09 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
COMETA RIO 9 3 3 0 0 14 6 8 2.33
ELITE FLA 7 3 2 1 0 20 6 14 3.33
KBÇA ATIVA 7 3 2 1 0 14 8 6 1.75
VEM QUE TEM 4 3 1 1 1 17 8 9 2.13
TURIASHOW 4 3 1 1 1 10 10 0 1.00
AMIGOS DE OURO 3 3 1 0 2 11 13 -2 0.85
CRUZEIRO 0 3 0 0 3 4 21 -17 0.19
AMÉRICA MINEIRO 0 3 0 0 3 5 23 -18 0.22
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra