PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY - I edição

PAVUNA CUP FUTEBOL SOCIETY

Sub-07 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ELITE FLA 9 3 3 0 0 13 4 9 3.25
COMETA RIO 6 3 2 0 1 16 7 9 2.29
CRUZEIRO 6 3 2 0 1 11 9 2 1.22
TURIASHOW 6 3 2 0 1 8 7 1 1.14
KBÇA ATIVA 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60
AMIGOS DE OURO 3 3 1 0 2 5 8 -3 0.63
AMÉRICA MINEIRO 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56
VEM QUE TEM 0 3 0 0 3 2 14 -12 0.14
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra