Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
NOVA IGUAÇU FC 24 9 8 0 1 46 10 36 4.60
EDSHOW SPORTS 24 9 8 0 1 36 5 31 7.20
CAN 17 10 5 2 3 25 18 7 1.39
JME FC 14 10 4 2 4 31 26 5 1.19
ELITE FLA 10 8 3 1 4 22 24 -2 0.92
TURMA DO FUTEBOL 6 8 2 0 6 12 44 -32 0.27
PROJETO YISHMÁ 4 7 1 1 5 10 20 -10 0.50
COLÔMBIA 0 7 0 0 7 5 40 -35 0.13
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.