Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JME FC 22 9 7 1 1 37 16 21 2.31
PROMESSAS FC 16 9 5 1 3 37 21 16 1.76
OLARIA AC 16 10 5 1 4 35 29 6 1.21
ELITE FLA 14 8 4 2 2 20 14 6 1.43
NOVA IGUAÇU FC 13 10 4 1 5 31 31 0 1.00
RENOVAÇÃO FC 12 8 4 0 4 28 22 6 1.27
CAN 4 7 1 1 5 11 36 -25 0.31
TURMA DO FUTEBOL 1 7 0 1 6 4 34 -30 0.12
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.