Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
TALENTO'S FUT 24 9 8 0 1 40 10 30 4.00
NOVA IGUAÇU FC 19 10 6 1 3 27 18 9 1.50
CAN 17 9 5 2 2 22 18 4 1.22
IBC/CELECAU 13 10 4 1 5 30 28 2 1.07
HELIÓPOLIS AC 11 8 3 2 3 16 16 0 1.00
PROJETO TMOSRY 10 8 3 1 4 23 23 0 1.00
PROMESSAS FC 4 7 1 1 5 9 33 -24 0.27
PROJETO BRANCA`S 0 7 0 0 7 0 21 -21 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.