Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
QUEBRANDO BARREIRAS 9 3 3 0 0 7 1 6 7.00
RCR PERSONAL SOCCER 6 3 2 0 1 11 3 8 3.67
TROPICAL FC 6 3 2 0 1 8 3 5 2.67
LARANJINHA 6 3 2 0 1 6 5 1 1.20
EF FAMÍLIA LARANJINHA 4 3 1 1 1 7 7 0 1.00
ESCOLA VELEZ 3 3 1 0 2 4 8 -4 0.50
PROMESSAS FC 1 3 0 1 2 4 10 -6 0.40
NOVA ESPERANÇA 0 3 0 0 3 3 13 -10 0.23
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra