Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
TROPICAL FC 9 3 3 0 0 18 8 10 2.25
LARANJINHA 6 3 2 0 1 9 9 0 1.00
SE BELFORD ROXO 5 3 1 2 0 11 10 1 1.10
ESTRELAS DA BOLA 4 3 1 1 1 9 9 0 1.00
ESCOLA VELEZ 4 3 1 1 1 6 8 -2 0.75
RCR PERSONAL SOCCER 3 3 1 0 2 10 9 1 1.11
PROMESSAS FC 3 3 1 0 2 11 12 -1 0.92
EF FAMÍLIA LARANJINHA 0 3 0 0 3 7 16 -9 0.44
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra