Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JME 19 7 6 1 0 28 5 23 5.60
GAMA FC 15 7 5 0 2 33 15 18 2.20
RENASCER FC 14 7 4 2 1 23 13 10 1.77
ESTRELAS DA BOLA 13 7 4 1 2 20 15 5 1.33
BAFANAS 11 7 3 2 2 16 18 -2 0.89
FENIX QUEIMADOS 6 7 2 0 5 14 21 -7 0.67
VIANA EC 3 7 1 0 6 10 27 -17 0.37
VILA BETH 0 7 0 0 7 6 36 -30 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra