Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
G. R. XOCRIN 28 11 8 2 1 29 12 17 2.42
JUSCELINO AC 25 12 8 1 3 36 17 19 2.12
PFC CASA DO MENOR 23 10 7 1 2 24 16 8 1.50
POMBAL F.C 16 11 5 1 5 18 19 -1 0.95
JARDIM SANTA EUGÊNIA 7 8 2 1 5 15 28 -13 0.54
ESTRELAS DO FUTURO 6 8 2 0 6 18 26 -8 0.69
DESTAC FC 3 7 0 3 4 9 16 -7 0.56
MOQUETÁ 1 7 0 1 6 6 21 -15 0.29
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.