Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ELITE FLA 17 7 5 2 0 36 18 18 2.00
ESTRELAS DA BOLA 16 7 5 1 1 40 23 17 1.74
POLO BELFORD ROXO 13 8 3 4 1 32 28 4 1.14
AA VOLANTES 12 8 4 0 4 30 30 0 1.00
JME FC 12 8 3 3 2 35 23 12 1.52
PROMESSAS FC 12 7 3 3 1 32 26 6 1.23
PFC CASA DO MENOR. 7 8 2 1 5 27 33 -6 0.82
IBC/CELECAU 4 5 1 1 3 11 20 -9 0.55
NOVA ESPERANÇA 4 7 1 1 5 20 48 -28 0.42
10º ESCOLA VELEZ 0 5 0 0 5 7 21 -14 0.33
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.