Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ASAS DO FUTURO 28 12 9 1 2 35 14 21 2.50
CAVS 25 12 7 4 1 29 6 23 4.83
XAVANTES / BRENO 17 10 5 2 3 22 14 8 1.57
ELITE FLA 16 11 5 1 5 23 19 4 1.21
FLUXO 13 11 4 1 6 12 22 -10 0.55
JOVENS PROMESSAS 12 10 3 3 4 15 17 -2 0.88
CRIANÇA DO FUTUTRO 10 10 2 4 4 16 21 -5 0.76
EXP. NOVA CIDADE 10 10 2 4 4 12 18 -6 0.67
BAFANAS 9 9 2 3 4 12 21 -9 0.57
10º NOVA ERA 4 9 1 1 7 11 35 -24 0.31
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.