Classificação geral - Sub-19 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JUSCELINO AC 32 12 10 2 0 32 2 30 16.00
PFC - CASA DO MENOR 25 11 8 1 2 35 5 30 7.00
TURMA da BOLA 22 12 7 1 4 28 16 12 1.75
FORÇA JOVEM 21 11 7 0 4 26 16 10 1.63
DESTAC 21 10 7 0 3 25 20 5 1.25
BAILE DE MUNIQUE 15 10 5 0 5 18 19 -1 0.95
DIAS FC 9 10 3 0 7 9 30 -21 0.30
MOQUETÁ FC 6 10 2 0 8 12 28 -16 0.43
PROJETO KJ10 3 9 1 0 8 4 26 -22 0.15
10º DR JR 0 9 0 0 9 0 27 -27 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.