COPA AUDAZ SUB-17 E SUB-19 - 2ª edição

COPA AUDAZ SUB-17 E SUB-19

Sub-17 - Masculino

(2º edição - Ano 2019)

Classificação - QUARTAS DE FINAL - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
DESTAC 3 1 1 0 0 6 4 2 1.50
PFC - CASA DO MENOR 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00
MOQUETÁ FC 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
TURMA DA BOLA 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00
AJAX F.C 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00
FELISPORT F.C 0 1 0 0 1 4 6 -2 0.67
RIVER PLATE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
JUSCELINO AC 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout