ARENA CUP SUB-12 E 14 - III edição

ARENA CUP SUB-12 E 14

Sub-14 - Masculino

(iiiº edição - Ano 2021)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
VIVER BEM 22 9 7 1 1 32 10 22 3.20
CRIANÇA DO FUTUTRO 19 9 6 1 2 34 17 17 2.00
TURMA DA BOLA 15 9 4 3 2 25 13 12 1.92
ASAS DO FUTURO 13 9 3 4 2 18 15 3 1.20
PROJETO BRANCA 12 9 3 3 3 20 25 -5 0.80
PROJETO FORMAR 11 9 3 2 4 12 17 -5 0.71
CAVS 10 9 2 4 3 11 15 -4 0.73
PROMESSAS FC 10 9 2 4 3 20 18 2 1.11
NIFC - 9 9 2 3 4 13 21 -8 0.62
10º RODRISHOW E.C 1 9 0 1 8 3 37 -34 0.08
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra