ARENA CUP SUB-08, 10, 12 E 14 - II edição

ARENA CUP SUB-08, 10, 12 E 14

Sub-12 - Masculino

(iiº edição - Ano 2020)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
EDSHOW SPORTS 21 7 7 0 0 37 9 28 4.11
JME 16 7 5 1 1 26 9 17 2.89
FLU-MERITI 11 7 3 2 2 20 14 6 1.43
RIVER PLATE 10 7 3 1 3 21 23 -2 0.91
GAMA F.C 10 7 3 1 3 18 19 -1 0.95
NOVA ERA 6 7 2 0 5 12 24 -12 0.50
FELISPORT F.C 4 7 1 1 5 10 30 -20 0.33
PROMESSAS FC 3 7 1 0 6 11 27 -16 0.41
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra