Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FLEXEIRAS AC 24 11 7 3 1 27 12 15 2.25 72.7
SE MIRANDÃO 23 11 6 5 0 22 8 14 2.75 69.7
LIFE STAR 20 11 6 2 3 15 11 4 1.36 60.6
RIO DE JANEIRO FC 19 11 6 1 4 18 16 2 1.13 57.6
VERDÃO DE AUSTIN 18 11 5 3 3 19 14 5 1.36 54.5
DUQUE DE CAXIAS F.C. 17 11 5 2 4 23 17 6 1.35 51.5
EC RIO SÃO PAULO 14 11 4 2 5 26 27 -1 0.96 42.4
GOYTACAZ 14 11 4 2 5 14 9 5 1.56 42.4
PHS SPORTS 9 11 2 3 6 12 20 -8 0.60 27.3
10º AMERICANO FC 9 11 2 3 6 15 27 -12 0.56 27.3
11º BARCELONA EC 8 11 2 2 7 12 29 -17 0.41 24.2
12º LAGINHA PETRÓPOLIS 8 11 2 2 7 13 26 -13 0.50 24.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra