Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
G13 FC 36 12 12 0 0 44 4 40 11.00 100.0
AMERICANO FC 27 12 9 0 3 35 9 26 3.89 75.0
ID SPORTS 24 11 8 0 3 33 10 23 3.30 72.7
ASCAER 19 11 6 1 4 29 17 12 1.71 57.6
AA PORTUGUESA/ SANTA FÉ 15 10 5 0 5 24 24 0 1.00 50.0
PROMESSAS FC 12 10 4 0 6 24 28 -4 0.86 40.0
BANGU 6 10 2 0 8 12 30 -18 0.40 20.0
BARCELONA EC 5 10 3 1 6 14 32 -18 0.44 16.7
NUCLEO OFICIAL BOAVISTA S.C 3 9 1 0 8 4 44 -40 0.09 11.1
10º JUVE DO RIO 2 9 0 2 7 3 24 -21 0.13 7.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.