Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ID SPORTS 11 5 3 2 0 11 3 8 3.67 73.3
ESPERANÇA FC 10 5 3 1 1 11 4 7 2.75 66.7
QUINTINO AC 8 5 2 2 1 7 7 0 1.00 53.3
JME 4 3 1 1 1 5 3 2 1.67 44.4
MADEIRA SPORTS 3 3 1 0 2 1 5 -4 0.20 33.3
PROJETO ABU 5 5 1 2 2 4 7 -3 0.57 33.3
MATHEUS JORGE 2 3 0 2 1 1 2 -1 0.50 22.2
BANGU 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.