Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO KJ10 DE QUEIMADOS 19 8 6 1 1 21 5 16 4.20 79.2
PROJETO A. 6 19 8 6 1 1 13 3 10 4.33 79.2
DUQUE DE CAXIAS 16 7 5 1 1 17 1 16 17.00 76.2
GOL DE OURO 15 7 5 0 2 17 7 10 2.43 71.4
PROJETO OLE RIO 10 5 3 1 1 12 4 8 3.00 66.7
MACAÉ ESPORTE 13 7 4 1 2 13 6 7 2.17 61.9
JUVENTUDE CAMPISTA 13 7 4 1 2 10 5 5 2.00 61.9
HC / EXPRESSO JAPERI 11 6 3 2 1 6 4 2 1.50 61.1
BRASIL INDUSTRIAL E.C 7 5 2 1 2 6 10 -4 0.60 46.7
10º JL ARTBRASIL 6 5 2 0 3 6 17 -11 0.35 40.0
11º RESENDE RJ 8 7 2 2 3 7 8 -1 0.88 38.1
12º FERAS DA BOLA 8 7 2 2 3 6 11 -5 0.55 38.1
13º ACADEMIA DE FUTEBOL 6 7 1 3 3 5 13 -8 0.38 28.6
14º ESPORTE CLUBE RESENDE 4 5 1 1 3 5 8 -3 0.63 26.7
15º GAMA FC 3 7 1 0 6 5 16 -11 0.31 14.3
16º FLAMENGO 2 5 0 2 3 0 8 -8 0.00 13.3
17º E.C. NOVA CIDADE 1 5 0 1 4 2 13 -11 0.15 6.7
18º FÊNIX QUEIMADOS 0 5 0 0 5 0 11 -11 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.