Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
OLG SPORTS 17 7 5 2 0 11 3 8 3.67 81.0
EDSHOW SPORTS 13 6 4 1 1 12 3 9 4.00 72.2
HERMANOS ESPORTE CLUBE 11 6 3 2 1 10 2 8 5.00 61.1
JUVENTUDE CAMPISTA 14 8 4 2 2 9 6 3 1.50 58.3
COLÉGIO FC 12 8 3 3 2 8 5 3 1.60 50.0
ACADEMIA DE FUTEBOL 8 6 2 2 2 7 10 -3 0.70 44.4
AA PORTUGUESA 9 7 2 3 2 6 6 0 1.00 42.9
CARA VIRADA 7 6 2 1 3 10 5 5 2.00 38.9
MADUREIRA EC 4 5 1 1 3 1 3 -2 0.33 26.7
10º E.C. NOVA CIDADE 3 5 1 0 4 3 17 -14 0.18 20.0
11º DUQUE DE CAXIAS 3 5 0 3 2 3 5 -2 0.60 20.0
12º QUEIMADOS FC 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.