Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MADUREIRA EC 13 5 4 1 0 14 3 11 4.67 86.7
PORTUGUESA 10 6 3 1 2 14 8 6 1.75 55.6
OLG SPORTS 8 5 2 2 1 9 7 2 1.29 53.3
REAL / ZEUS 7 6 2 1 3 10 17 -7 0.59 38.9
DUQUE DE CAXIAS 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
FÊNIX QUEIMADOS 4 4 1 1 2 9 8 1 1.13 33.3
ARTSUL FUTEBOL CLUBE 4 4 1 1 2 7 15 -8 0.47 33.3
PROJETO FAMÍLIA 1 3 0 1 2 2 5 -3 0.40 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.