COPA SINNO SPAY TEC 08, 10 E 12 - I edição

COPA SINNO SPAY TEC 08, 10 E 12

Sub-10 - Masculino

(iº edição - Ano 2024)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROMESSAS FC 6 2 2 0 0 13 3 10 4.33 9.99
VERDÃO DE AUSTIN 6 2 2 0 0 5 1 4 5.00 9.99
JME 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 9.99
PESS 3 2 1 0 1 8 11 -3 0.73 9.99
NÚCLEO OFICIAL NIFC 0 2 0 0 2 5 10 -5 0.50 0.00
AA VOLANTES 0 2 0 0 2 6 12 -6 0.50 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PFC - CASA DO MENOR 6 2 2 0 0 14 4 10 3.50 9.99
CASTELO FC 6 2 2 0 0 6 4 2 1.50 9.99
BARROS/ ALTA PERFORMANCE 3 1 1 0 0 6 3 3 2.00 9.99
AE BOLA DE OURO 0 2 0 0 2 5 9 -4 0.56 0.00
ESCOLINHA RGA 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29 0.00
ESCOLA VELEZ 0 2 0 0 2 4 10 -6 0.40 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

GRUPO C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ITAIPU FC 6 3 2 0 1 6 9 -3 0.67 9.99
LARANJINHA 6 3 2 0 1 9 6 3 1.50 9.99
POLO BELFORD ROXO 4 2 1 1 0 8 3 5 2.67 9.99
TROPICAL FC 4 2 1 1 0 6 5 1 1.20 9.99
E.C.RESENHA 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.67 0.00
QUEBRANDO BARREIRAS 0 2 0 0 2 3 7 -4 0.43 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada