Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
QUEIMADOS F.C. 22 8 7 1 0 18 5 13 3.60 91.7
A.A. PORTUGUESA 14 6 4 2 0 10 5 5 2.00 77.8
DUQUE DE CAXIAS F.C. 14 7 4 2 1 11 3 8 3.67 66.7
PARQUE IPANEMA F.C. 11 6 3 2 1 10 1 9 10.00 61.1
PROJETO FAMÍLIA 11 8 3 2 3 13 7 6 1.86 45.8
PROJETO FORMAR 9 7 2 3 2 5 5 0 1.00 42.9
GOYTACAZ FC 7 6 2 1 3 11 10 1 1.10 38.9
CAMPO GRANDE A.C. 7 6 2 1 3 5 7 -2 0.71 38.9
UNIÃO GRANDE RIO 2 5 0 2 3 5 10 -5 0.50 13.3
10º A.S RENOVAÇÃO 2 5 0 2 3 1 7 -6 0.14 13.3
11º NOVA UNIÃO 1 5 0 1 4 2 9 -7 0.22 6.7
12º ELITE FLA 1 5 0 1 4 1 23 -22 0.04 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.