Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DUQUE DE CAXIAS F.C. 15 6 5 0 1 15 6 9 2.50 83.3
ESPORTE CLUBE CORRÊAS 15 7 5 0 2 17 12 5 1.42 71.4
CRAQUES 07 16 8 5 1 2 15 4 11 3.75 66.7
AJAX URUCÂNIA 10 6 3 1 2 9 6 3 1.50 55.6
GOLS DA VITÓRIA 12 8 4 0 4 17 11 6 1.55 50.0
LIFE STAR 9 6 2 3 1 9 5 4 1.80 50.0
TUPY SC 10 7 3 1 3 5 8 -3 0.63 47.6
GUANABARA FC 8 6 2 2 2 7 9 -2 0.78 44.4
CFA JAPERI / ADV 5 5 1 2 2 4 8 -4 0.50 33.3
10º UNIÃO GRANDE RIO 3 5 1 0 4 5 14 -9 0.36 20.0
11º KJ 10 2 5 0 2 3 2 7 -5 0.29 13.3
12º AMERICANO FC 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.