COPA RAVIS FUTEBOL DE CAMPO - 2019 edição

COPA RAVIS FUTEBOL DE CAMPO

Sub-15 - Masculino

(2019º edição - Ano 2019)

Classificação - Quartas de Final - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO FAMÍLIA 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
PROJETO KJ10 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
CAMPO GRANDE A. C 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
UNIÃO GRANDE RIO 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
A.A.BARROSO 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
ELITE FLA 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
REAL SPORTS 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
ATLÉTICO CLUBE DIANA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis