Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PARQUE IPANEMA 14 6 4 2 0 18 3 15 6.00 77.8
BAFANAS 14 6 4 2 0 9 3 6 3.00 77.8
PROJETO KJ10 11 5 3 2 0 9 2 7 4.50 73.3
PROJETO FORMAR 7 4 2 1 1 9 3 6 3.00 58.3
PROJETO OLÉ RIO 6 4 2 0 2 8 12 -4 0.67 50.0
VERDÃO DE AUSTIN 7 5 2 1 2 3 3 0 1.00 46.7
NETOÇU FC 3 3 1 0 2 5 11 -6 0.45 33.3
AE GERAÇÃO FUTURO 3 4 1 0 3 3 5 -2 0.60 25.0
PROMESSAS FC 3 4 1 0 3 3 7 -4 0.43 25.0
10º 11 DE ABRIL 2 3 0 2 1 3 4 -1 0.75 22.2
11º NOVA ALIANÇA 0 3 0 0 3 2 10 -8 0.20 0.0
12º AJS FILHOS DE CALEB 0 3 0 0 3 1 10 -9 0.10 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.