Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VERDÃO DE AUSTIN 16 6 5 1 0 26 2 24 13.00 88.9
ESTRELA VERMELHA 10 4 3 1 0 8 4 4 2.00 83.3
PROMESSAS FC 11 6 3 2 1 14 11 3 1.27 61.1
NOVA ALIANÇA 9 5 3 0 2 6 5 1 1.20 60.0
11 DE ABRIL 7 4 2 1 1 7 7 0 1.00 58.3
PROJETO FORMAR 3 3 1 0 2 6 6 0 1.00 33.3
NETOÇU FC 3 3 1 0 2 4 6 -2 0.67 33.3
PARQUE IPANEMA 4 4 1 1 2 4 6 -2 0.67 33.3
PROJETO OLÉ RIO 4 4 1 1 2 4 10 -6 0.40 33.3
10º PROJETO KJ10 4 5 1 1 3 15 13 2 1.15 26.7
11º AJS FILHOS DE CALEB 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.14 0.0
12º AE GERAÇÃO FUTURO 0 3 0 0 3 2 20 -18 0.10 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.