Classificação - PRIMEIRA FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADS 19 9 6 1 2 24 15 9 1.60 70.4
LOS ANGELES AC 19 9 6 1 2 19 13 6 1.46 70.4
E.C. NOVA CIDADE 19 9 6 1 2 16 13 3 1.23 70.4
PARQUE IPANEMA 14 9 3 5 1 14 8 6 1.75 51.9
PREFEITURA DE MESQUITA 13 9 3 4 2 15 10 5 1.50 48.1
DUQUE DE CAXIAS 13 9 4 1 4 15 15 0 1.00 48.1
AUDAX/D8 12 9 3 3 3 16 12 4 1.33 44.4
FLEXEIRAS AC 10 9 2 4 3 16 15 1 1.07 37.0
ESTRELA AZUL 4 9 1 1 7 11 23 -12 0.48 14.8
10º JC VIVE 1 9 0 1 8 2 24 -22 0.08 3.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra