Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TURIASHOW 16 6 5 1 0 17 7 10 2.43 88.9
RIO CITY FC 13 5 4 1 0 20 2 18 10.00 86.7
MENDANHA FC 12 5 4 0 1 19 3 16 6.33 80.0
BOAVISTA B 11 5 3 2 0 9 1 8 9.00 73.3
AMERICANO FC 10 5 3 1 1 16 4 12 4.00 66.7
PROJ. M/ALTO RENDIMENTO 9 5 3 0 2 9 10 -1 0.90 60.0
ALLIANCE SPORT 6 5 2 0 3 15 10 5 1.50 40.0
PROMESSAS FC 6 6 2 0 4 6 12 -6 0.50 33.3
POLO BELFORD ROXO 4 5 1 1 3 4 12 -8 0.33 26.7
10º BARCELONA EC 3 5 1 0 4 7 11 -4 0.64 20.0
11º UNIDOS PARA VENCER 0 5 0 0 5 0 12 -12 0.00 0.0
12º BANGU 0 5 0 0 5 2 40 -38 0.05 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.