Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MENDANHA FC 19 8 6 1 1 31 7 24 4.43 79.2
RIO CITY FC 16 7 5 1 1 26 10 16 2.60 76.2
TURIASHOW 16 7 5 1 1 17 8 9 2.13 76.2
AMERICANO FC 17 8 5 2 1 20 6 14 3.33 70.8
BOAVISTA B 11 6 3 2 1 9 2 7 4.50 61.1
PROJ. M/ALTO RENDIMENTO 9 6 3 0 3 9 13 -4 0.69 50.0
ALLIANCE SPORT 6 6 2 0 4 16 14 2 1.14 33.3
PROMESSAS FC 6 6 2 0 4 6 12 -6 0.50 33.3
POLO BELFORD ROXO 4 5 1 1 3 4 12 -8 0.33 26.7
10º BARCELONA EC 3 5 1 0 4 7 11 -4 0.64 20.0
11º UNIDOS PARA VENCER 0 5 0 0 5 0 12 -12 0.00 0.0
12º BANGU 0 5 0 0 5 2 40 -38 0.05 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.