Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AUDAX 19 8 6 1 1 30 6 24 5.00 79.2
PROJETO KJ10 12 6 4 0 2 11 7 4 1.57 66.7
NOVA IGUAÇU FC 14 7 4 2 1 29 5 24 5.80 66.7
PROJETO OLÉ RIO 11 6 3 2 1 16 6 10 2.67 61.1
ADS 12 7 4 0 3 11 13 -2 0.85 57.1
MELLO TC 9 6 3 0 3 7 17 -10 0.41 50.0
TRADIÇÃO FC 11 8 3 2 3 13 15 -2 0.87 45.8
E.F ACADEMY 6 5 2 0 3 9 13 -4 0.69 40.0
GOYTACAZ 5 5 1 2 2 5 8 -3 0.63 33.3
10º PARQUE IPANEMA 6 6 1 3 2 6 10 -4 0.60 33.3
11º BANGU / FCB 0 5 0 0 5 6 22 -16 0.27 0.0
12º RIVER/ TUPY 0 5 0 0 5 4 25 -21 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.