COPA SINNO FUTSAL SUB 09, 11 E 13 -  edição

COPA SINNO FUTSAL SUB 09, 11 E 13 - 2018

Tabela organizada por Local

IBC - NOVA IGUAÇU | RUA DR ARINO DE OLIVEIRA , Nº 85 METROPOLES

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
05/10/2018 19:30 Sub-09 Grupo A IBC 2 x 4 REAL
05/10/2018 20:20 Sub-11 Grupo A BARREIRA/REVELAÇÃO 0 x 13 REAL
05/10/2018 21:00 Sub-13 Grupo A IBC 4 x 0 JUVENTUS E.C
19/10/2018 20:00 Sub-13 Grupo A SPORT CANOSSA 10 x 0 JUVENTUS E.C
26/10/2018 20:00 Sub-09 Grupo A SPORT CANOSSA 3 x 2 VILA OPERÁRIA
26/10/2018 20:40 Sub-11 Grupo A SPORT CANOSSA 3 x 1 VILA OPERÁRIA
26/10/2018 21:40 Sub-13 Grupo A SPORT CANOSSA 2 x 1 VILA OPERÁRIA
09/11/2018 20:00 Sub-09 Grupo A VILA OPERÁRIA 1 x 7 IBC
09/11/2018 20:40 Sub-13 Grupo A VILA OPERÁRIA W x 0 IBC
09/11/2018 21:20 Sub-11 Grupo A VILA OPERÁRIA 3 x 7 BARREIRA/REVELAÇÃO
18/11/2018 08:30 Sub-09 Grupo A IBC 6 x 0 SPORT CANOSSA
18/11/2018 09:20 Sub-11 Grupo A BARREIRA/REVELAÇÃO 4 x 5 SPORT CANOSSA
18/11/2018 10:00 Sub-13 Grupo A IBC 2 x 1 SPORT CANOSSA
20/11/2018 14:30 Sub-09 Grupo A REAL W x 0 VILA OPERÁRIA
20/11/2018 15:20 Sub-11 Grupo A REAL W x 0 VILA OPERÁRIA
20/11/2018 16:00 Sub-13 Grupo A JUVENTUS E.C W x 0 VILA OPERÁRIA
15/12/2018 11:30 Sub-13 Final SESI/CFC x SPORT CANOSSA
15/12/2018 12:30 Sub-09 Final SESI/CFC x IBC
15/12/2018 13:30 Sub-11 Final REAL x SPORT CANOSSA

IBC - |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
02/12/2018 08:20 Sub-13 2ª Semi Final IBC 2 x 4 SPORT CANOSSA
02/12/2018 10:00 Sub-11 1ª Semi Final REAL 3 x 2 BARREIRA/REVELAÇÃO
02/12/2018 11:00 Sub-09 2ª Semi Final IBC 7 x 4 REAL

CEPRAC - SÃO JOÃO DE MERITI | RUA FLORISBELA, Nº 45 COELHO DA ROCHA

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
13/10/2018 16:00 Sub-09 Grupo A SPORT CANOSSA 1 x 0 REAL
13/10/2018 17:00 Sub-11 Grupo A SPORT CANOSSA 0 x 2 REAL
11/11/2018 09:00 Sub-09 Grupo A SESI/CFC 6 x 3 SPORT CANOSSA
11/11/2018 10:00 Sub-11 Grupo A SESI/CFC 3 x 3 SPORT CANOSSA
11/11/2018 11:00 Sub-13 Grupo A SESI/CFC 5 x 4 SPORT CANOSSA
Sub-09 Grupo A SESI/CFC x Equipe 1

VILA OLÍMPICA NOVA IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | RUA GOVERNADOR PORTELA CENTRO NOVA IGUAÇU - 26010422

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
Sub-09 Grupo A Equipe 1 x VILA OPERÁRIA

SESI NOVA IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | RUA GERSON CHERNICHARD , Nº 1321 BAIRRO DA LUZ - 26280-360

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
18/10/2018 18:00 Sub-09 Grupo A VILA OPERÁRIA 2 x 8 SESI/CFC
18/10/2018 19:00 Sub-11 Grupo A VILA OPERÁRIA 3 x 5 SESI/CFC
18/10/2018 19:40 Sub-13 Grupo A VILA OPERÁRIA 3 x 9 SESI/CFC
01/11/2018 18:00 Sub-09 Grupo A SESI/CFC 4 x 0 IBC
01/11/2018 19:00 Sub-13 Grupo A SESI/CFC W x 0 IBC
01/11/2018 19:40 Sub-11 Grupo A SESI/CFC 5 x 8 BARREIRA/REVELAÇÃO
03/11/2018 12:00 Sub-13 Grupo A JUVENTUS E.C 1 x 8 SESI/CFC
03/11/2018 13:00 Sub-09 Grupo A REAL 3 x 6 SESI/CFC
03/11/2018 14:00 Sub-11 Grupo A REAL 4 x 6 SESI/CFC
24/11/2018 14:00 Sub-13 1ª Semi Final SESI/CFC 15 x 0 JUVENTUS E.C
24/11/2018 15:00 Sub-11 2ª Semi Final SESI/CFC 1 x 4 SPORT CANOSSA
24/11/2018 16:00 Sub-09 1ª Semi Final SESI/CFC 9 x 2 SPORT CANOSSA
Sub-09 Grupo A REAL x Equipe 1
Sub-09 Grupo A Equipe 1 x IBC