Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13/10 | 16:00 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 1 x 0 | REAL | CEPRAC |
007 | 26/10 | 20:00 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 3 x 2 | VILA OPERÁRIA | IBC |
011 | 11/11 | 09:00 | Grupo A | SESI/CFC | 6 x 3 | SPORT CANOSSA | CEPRAC |
014 | 18/11 | 08:30 | Grupo A | IBC | 6 x 0 | SPORT CANOSSA | IBC |
016 | 24/11 | 16:00 | 1ª Semi Final | SESI/CFC | 9 x 2 | SPORT CANOSSA | SESI NOVA IGUAÇU |
003 | Grupo A | Equipe 1 | x | SPORT CANOSSA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13/10 | 17:00 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 0 x 2 | REAL | CEPRAC |
007 | 26/10 | 20:40 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 3 x 1 | VILA OPERÁRIA | IBC |
011 | 11/11 | 10:00 | Grupo A | SESI/CFC | 3 x 3 | SPORT CANOSSA | CEPRAC |
014 | 18/11 | 09:20 | Grupo A | BARREIRA/REVELAÇÃO | 4 x 5 | SPORT CANOSSA | IBC |
017 | 24/11 | 15:00 | 2ª Semi Final | SESI/CFC | 1 x 4 | SPORT CANOSSA | SESI NOVA IGUAÇU |
018 | 15/12 | 13:30 | Final | REAL | x | SPORT CANOSSA | IBC |
003 | Grupo A | Equipe 1 | x | SPORT CANOSSA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19/10 | 20:00 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 10 x 0 | JUVENTUS E.C | IBC |
007 | 26/10 | 21:40 | Grupo A | SPORT CANOSSA | 2 x 1 | VILA OPERÁRIA | IBC |
011 | 11/11 | 11:00 | Grupo A | SESI/CFC | 5 x 4 | SPORT CANOSSA | CEPRAC |
014 | 18/11 | 10:00 | Grupo A | IBC | 2 x 1 | SPORT CANOSSA | IBC |
017 | 02/12 | 08:20 | 2ª Semi Final | IBC | 2 x 4 | SPORT CANOSSA | IBC |
018 | 15/12 | 11:30 | Final | SESI/CFC | x | SPORT CANOSSA | IBC |
003 | Grupo A | Equipe 1 | x | SPORT CANOSSA |